| Approval: | AA : Non-hazardous area |
|---|---|
| Design: | D : Lap joint flange |
| Power Supply: | L : AC 100…240V, AC/DC 24V |
| Output; Input: | H : 4-20mA HART, pulse/freq., switch output |
| Housing: | A : Compact, alu, coated |
| Cable, Remote Version: | 0 : Not used |
| Electrical Connection: | A : Gland M20 |
| Liner: | Q : PTFE 90oC |
| Process Connection: | D32 : PN16, carbon steel, lap joint flange EN1092-1 |
| Electrodes: | 0 : 1.4435/316L |
| Flow Calibration: | A : 0.5% |
In Stock
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.